TMP серия: Многофункциональные цифровые таймеры
В отличие от серии серии STP-D/H5M все настройки таймера выполняются с кнопочной панели без участия микропереключателей, что делает их более удобными в эксплуатации.
Возможность реализации функции задержки по включению, выключению и запуск отсчета времени импульсным сигналом.
Лицевая панель | 50х60 | 60х50 | 48х48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | TMP50-2D |
TMP50-3D |
TMP50-4D |
TMP60-3D |
TMP60-4D |
TMP48-4D |
Число разрядов | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Диапазон | 0-99 | 0-999 | 0-9999 | 0-999 | 0-9999 | |
Еденицы измерения | 0.1с, 1с 0.1м, 1м, 0.1ч |
0.01c, 0.1c,1c 0.1м, 1м, 0.1ч |
0.001с - 1ч 99м59с, 99ч59м |
0.01с, 0.1с, 1с 0.1м, 1м, 0.1ч |
0.001с, 0.01с, 0.1с, 1с 0.1м, 1м, 0.1ч, 1ч, 99ч59м |
Технические характеристики
Напряжение питания | 24В DC/AC или 90 - 265В АС, 50/60 Гц. |
---|---|
Потребляемая мощность | 5ВА макс. |
Выход | Реле 3А/250В AC |
Источник питания датчика | 12 В DC/60 мА макс. |
Управление выходами | ручной сброс (N), авт. сброс (R), авт.сброс (С) |
Точность | 0.1% от полной шкалы |
Направление времени | уменьшение или увеличение |
Состояние выхода | н.о или н.з задается в параметре |
Точность задания | 0.05 от полной шкалы |
Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
Рабочая температура | от - 20 до +60°С, 35-85RH |
Кол-во переключений реле (механических) | 20x106 минимум |
Выбор единиц измерения времени
TMP48-4D / TMP50-4D / TMP60-4D | |||||||||
Единицы времени | Индикация | LED-индикатор | Единицы времени | Индикация | LED-индикатор | ||||
Sec | Min | Hr | Sec | Min | Hr | ||||
0.001 сек | 0.001 | вкл. | - | - | 1 мин | 1 | - | вкл. | - |
0.01 сек | 0.01 | вкл. | - | - | 0.1 ч | 0.1 | - | - | вкл. |
0.1 сек | 0.1 | вкл. | - | - | 1 ч | 1 | - | - | вкл. |
1 сек | 1 | вкл. | - | - | 99м59с | 00.01 | вкл. | вкл. | - |
0.1 мин | 0.1 | - | вкл. | - | 99ч59м | 00.01 | - | вкл. | вкл. |
TMP50-3D / TMP60-3D | TMP50-2D | ||||||||
0.01 сек | 0.01 | вкл. | - | - | 0.1 сек | 0.1 | вкл. | - | - |
0.1 сек | 0.1 | вкл. | - | - | 1 сек | 1 | вкл. | - | - |
1 сек | 1 | вкл. | - | - | 0.1 мин | 0.1 | - | вкл. | - |
0.1 мин | 0.1 | - | вкл. | - | 1 мин | 1 | - | вкл. | - |
1 мин | 1 | - | вкл. | - | 0.1 ч | 0.1 | - | - | вкл. |
0.1 ч | 0.1 | - | - | вкл. | 1 ч | 1 | - | - | вкл. |
1ч | 1 | - | - | вкл. | - | - | - | - | - |
Схема подключения и размеры
Выбрать таймер >>>